Serie B: Lecce quasi in A, vincono Brescia e Cesena, il Toro torno a colpire

Serie B

Ascoli-Lecce 1-2
66′ Corvia (L), 78′ Bernacci (A), 93′ Defendi (L)
Brescia-Ancona 3-0
39′ Caracciolo (B), 82′ Rispoli (B), 86′ Caracciolo (B)
Cesena-Padova 2-0
27′ Giaccherini (C), 55′ Giaccherini (C)
Cittadella-Frosinone 0-1
65′ Stellone (F)
Gallipoli-Crotone 1-2
35′ Ginestra (C), 39′ Degano (C), 79′ Sosa (G)
Grosseto-Piacenza 3-3
2′ Sambugaro (P), 21′ Consonni (G), 35′ Pichlmann (G), 57′ Sambugaro (P), 74′ Pichlmann (G), 97′ Avogadri (P)
Mantova-Modena 1-1
32′ Catellani (Mo), 80′ rig. Caridi (Ma)
Sassuolo-Torino 2-3
4′ rig. Bianchi (T), 51′ Scaglia (T), 68′ Quadrini (S), 80′ Gasbarroni (T), 95′ Zampagna (S)
Vicenza-Empoli 2-1
19′ Bjelanovic (V), 28′ Eder (E), 73′ rig. Sgrigna (V)

Squadre Partite Casa Trasferta Goal
P.ti G V N P V N P V N P F S
Lecce 73 39 20 13 6 12 5 2 8 8 4 65 45
Brescia 66 39 19 9 11 13 3 4 6 6 7 54 41
Cesena 65 39 17 14 8 11 4 5 6 10 3 50 27
Sassuolo 62 39 16 14 9 8 5 7 8 9 2 53 39
Torino 61 39 17 10 12 8 6 5 9 4 7 51 36
Crotone 61 39 17 10 12 10 6 3 7 4 9 50 43
Cittadella 60 39 16 12 11 11 7 2 5 5 9 56 40
Grosseto 59 39 14 17 8 9 8 3 5 9 5 62 58
Empoli 55 39 15 10 14 13 5 1 2 5 13 61 48
Ascoli 54 39 14 12 13 8 7 5 6 5 8 53 51
Ancona 53 39 15 8 16 11 5 3 4 3 13 50 49
Modena 51 39 13 12 14 8 5 6 5 7 8 34 41
Albinoleffe 49 38 12 13 13 6 6 7 6 7 6 51 48
Vicenza 49 39 11 16 12 5 12 3 6 4 9 38 40
Piacenza 49 39 12 13 14 7 6 6 5 7 8 36 43
Reggina 47 39 13 8 18 7 4 8 6 4 10 44 51
Frosinone 46 39 13 7 19 7 6 6 6 1 13 45 63
Triestina 46 39 12 10 17 10 4 6 2 6 11 37 48
Mantova 45 39 10 15 14 8 9 3 2 6 11 41 54
Padova 42 39 9 15 15 7 7 5 2 8 10 37 45
Gallipoli 40 39 10 10 19 6 4 10 4 6 9 39 65
Salernitana 23 38 5 8 25 4 4 11 1 4 14 37 69


Lascia un Commento

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace