Premier League: Il City di Mancini a forza cinque, stecca il Manchester Utd

Wolverhampton-Stoke City 0-0
Blackburn-Manchester Utd 0-0
Liverpool-Fulham 0-0
Manchester City-Birmingham City 5-1
38′ Tevez (M) rig., 40′ Onuoha (M), 42′ Jerome (B), 43′ Adebayor (M), 74′ Onuoha (M), 88′ Adebayor (M)

Giocate sabato:
Hull City-Burnley 1-4
3′ Kilbane (H), 35′ Paterson (B), 64′ e 70′ Alexander su rig. (B), 92′ Elliott (B)
West Ham-Sunderland 1-0
51′ Ilan

In programma martedì:
Chelsea-Bolton ore 21.00
In programma mercoledì:
Aston Villa – Everton ore 20.45
Wigan – Portsmouth ore 20.45
Tottenham – Arsenal ore 21.00

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE – AGGIORNATA al 10 APRILE 2010

1 Chelsea 33 23 5 5 84 30 54 74
2 Manchester United 33 23 3 7 77 27 50 72
3 Arsenal 33 22 5 6 75 34 41 71
4 Manchester City 32 16 11 5 64 40 24 59
5 Tottenham Hotspur 32 17 7 8 58 32 26 58
6 Liverpool 33 16 7 10 54 33 21 55
7 Aston Villa 32 14 12 6 44 32 12 54
8 Everton 33 13 11 9 52 44 8 50
9 Birmingham City 33 12 10 11 34 38 -4 46
10 Stoke City 32 10 12 10 32 35 -3 42
11 Blackburn Rovers 33 11 9 13 35 50 -15 42
12 Fulham 32 11 8 13 35 37 -2 41
13 Sunderland 34 9 11 14 44 52 -8 38
14 Wolverhampton Wanderers 33 8 8 17 28 51 -23 32
15 Bolton Wanderers 33 8 8 17 36 61 -25 32
16 West Ham United 34 7 10 17 41 57 -16 31
17 Wigan Athletic 33 8 7 18 30 64 -34 31
18 Burnley 34 7 6 21 36 72 -36 27
19 Hull City 33 6 9 18 32 70 -38 27
20 Portsmouth 33 6 5 22 28 60 -32 14


Lascia un Commento

Powered by WordPress | Palm Pre Reviews at Palm Pre Blog. | Thanks to Juicers, Free MMO and Fat burning furnace