<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calciami - Notizie dal mondo del calcio &#187; Tomasson</title>
	<atom:link href="http://www.calciami.it/tag/tomasson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciami.it</link>
	<description>Notizie su Calcio, Serie A, Serie B, Champions League</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 11:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Olanda a punteggio pieno, impresa Giappone con Honda</title>
		<link>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/</link>
		<comments>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girone E]]></category>
		<category><![CDATA[Camerun]]></category>
		<category><![CDATA[Daniamrca]]></category>
		<category><![CDATA[Endo]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[girone E]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Okazaki]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasson]]></category>
		<category><![CDATA[Van Persie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciami.it/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Tutto invariato nel girone E che conferma le due qualificate della vigilia dell&#8217;ultima giornata: Olanda e Giappone. Gli ingordi Orange superano anche il Camerun dando un prova di forza che, alla luce del tabellone della fase finale, potrebbe metterli di diritto tra le favorite alla vittoria finale. Al vantaggio firmato Van Persie risponde un rigore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto invariato nel girone E che conferma le due qualificate della vigilia dell&#8217;ultima giornata: <span style="color: #008000;"><strong>Olanda</strong></span> e <span style="color: #008000;"><strong>Giappone</strong></span>.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="402" height="213" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Rq99rw1vcJU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="402" height="213" src="http://www.youtube.com/v/Rq99rw1vcJU&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Gli ingordi Orange superano anche il <strong><span style="color: #008000;">Camerun</span></strong> dando un prova di forza che, alla luce del tabellone della fase finale, potrebbe metterli di diritto tra le favorite alla vittoria finale. Al vantaggio firmato <strong><span style="color: #008000;">Van Persie</span></strong> risponde un rigore di<span style="color: #008000;"> <strong>Eto&#8217;o</strong></span> ma nel secondo tempo esordisce al Mondiale<strong><span style="color: #008000;"> Robben</span> </strong>che dopo essersi accentrato lascia partire un morbido mancino a giro che colpisce il palo e diventa preda ghiotta per il &#8220;Cacciatore&#8221;<strong><span style="color: #008000;"> Huntelaar</span></strong> che fissa il risultato sul 2-1 finale.<span id="more-1783"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="403" height="244" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ymGSPBBYId0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="403" height="244" src="http://www.youtube.com/v/ymGSPBBYId0&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
Decisamente più importante l&#8217;altra partit del girone dove la <strong><span style="color: #008000;">Danimarca</span></strong> cercava la vittoria contro i &#8220;Samurai&#8221; per scavlcarli al secondo posto. La squadra di Okada disputa una partita tatticamente perfetta e si ritrova addirittura con un doppio vantaggio maturato grazie a due grandi punizioni di <strong><span style="color: #008000;">Honda</span></strong> ed <span style="color: #008000;"><strong>Endo</strong></span>. <strong><span style="color: #008000;">Tomasson</span></strong> riaccende le speranze danesi ma è Okazaki a mettere la parola fine ad una partita ricca di emozioni. Agli ottavi di finale il <strong><span style="color: #008000;">Giappone</span></strong> troverà il <strong><span style="color: #008000;">Paraguay</span></strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda+a+punteggio+pieno%2C+impresa+Giappone+con+Honda+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda+a+punteggio+pieno%2C+impresa+Giappone+con+Honda+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda+a+punteggio+pieno%2C+impresa+Giappone+con+Honda+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda%20a%20punteggio%20pieno%2C%20impresa%20Giappone%20con%20Honda%20&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda+a+punteggio+pieno%2C+impresa+Giappone+con+Honda+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Olanda+a+punteggio+pieno%2C+impresa+Giappone+con+Honda+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/&amp;notes=Tutto%20invariato%20nel%20girone%20E%20che%20conferma%20le%20due%20qualificate%20della%20vigilia%20dell%27ultima%20giornata%3A%20Olanda%20e%20Giappone.%0D%0A%0D%0A%0D%0AGli%20ingordi%20Orange%20superano%20anche%20il%20Camerun%20dando%20un%20prova%20di%20forza%20che%2C%20alla%20luce%20del%20tabellone%20della%20fase%20finale%2C%20potrebbe%20metterli%20di%20diritto%20tra%20le%20favorite%20alla%20vittoria%20fin&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/e/olanda-a-punteggio-pieno-impresa-giappone-con-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
