<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calciami - Notizie dal mondo del calcio &#187; Sud Africa</title>
	<atom:link href="http://www.calciami.it/tag/sud-africa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciami.it</link>
	<description>Notizie su Calcio, Serie A, Serie B, Champions League</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 11:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Suggerimenti scommesse: 1°giornata</title>
		<link>http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/</link>
		<comments>http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Catania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciami.it/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[La redazione di calciami.it per tutto il periodo dei mondiali vi accompagnerà con i consigli per le scommesse. I suggerimenti saranno divise in tre categorie: scommessa consigliata, scommessa rischiosa e scommessa azzardata, ogni schedina comprende 6 partite appartenenti a 3 gironi. SCOMMESSA CONSIGLIATA INCONTRO                                          RISULTATO                     QUOTAZIONE SNAI Sud Africa-Messico                                    2                                            2,65 Uruguay-Francia                                        2                                             2,10 Corea del Sud-Grecia                                2                                              [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1219" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/pallone-mondiale-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1219" title="pallone-mondiale-2010" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/pallone-mondiale-2010-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">pallone del mondiale 2010</p></div>
<p>La redazione di <span style="color: #008000;">calciami.it</span> per tutto il periodo dei mondiali vi accompagnerà con i consigli per le scommesse.</p>
<p>I suggerimenti saranno divise in tre categorie: scommessa consigliata, scommessa rischiosa e scommessa azzardata, ogni schedina comprende 6 partite appartenenti a 3 gironi.</p>
<p><span id="more-1218"></span> <span style="color: #008000;"> SCOMMESSA CONSIGLIATA</span></p>
<p><span style="color: #008000;">INCONTRO                                          RISULTATO                     QUOTAZIONE SNAI</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Sud Africa-Messico                                    2                                            2,65</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Uruguay-Francia                                        2                                             2,10</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Corea del Sud-Grecia                                2                                              2,55</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Argentina-Nigeria                                      1                                              1,45</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Inghilterra-USA                                          1                                              1,47</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Algeria-Slovenia                                         2                                              2,20</span></p>
<p><span style="color: #008000;">GIOCATA: 5 EURO                          VINCITA POTENZIALE: 379,36</span></p>
<p><span style="color: #008000;"> SCOMMESSA RISCHIOSA</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Sud Africa-Messico                            1                                                    2,65</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Uruguay-Francia                                x                                                    3,10</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Corea del Sud-Grecia                         1                                                  2,85</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Argentina- Nigeria                             1                                                  1,45</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Inghilterra-USA                                  1                                                 1,47</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Algeria-Slovenia                                 x                                                3,20</span></p>
<p><span style="color: #008000;">GIOCATA: 5 EURO                           VINCITA POTENZIALE: 910,41 EURO</span></p>
<p><span style="color: #008000;"> </span></p>
<p><span style="color: #008000;"> SCOMMESSA AZZARDATA</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Sud Africa-Messico                              x                                     3,10</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Uruguay-Francia                                  x                                     3,10</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Corea del Sud-Grecia                          x                                     3,00 </span></p>
<p><span style="color: #008000;">Argentina-Nigeria                                 2                                   7,77</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Inghilterra-USA                                     x                                   3,85</span></p>
<p><span style="color: #008000;">Algeria-Slovenia                                    1                                   3,25</span></p>
<p><span style="color: #008000;"> GIOCATA: 5 EURO                                VINCITA POTENZIALE: 14.016,97 EURO </span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti+scommesse%3A+1%C2%B0giornata+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti+scommesse%3A+1%C2%B0giornata+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti+scommesse%3A+1%C2%B0giornata+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti%20scommesse%3A%201%C2%B0giornata%20&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti+scommesse%3A+1%C2%B0giornata+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Suggerimenti+scommesse%3A+1%C2%B0giornata+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ALa%20redazione%20di%20calciami.it%20per%20tutto%20il%20periodo%20dei%20mondiali%20vi%20accompagner%C3%A0%20con%20i%20consigli%20per%20le%20scommesse.%0D%0A%0D%0AI%20suggerimenti%20saranno%20divise%20in%20tre%20categorie%3A%20scommessa%20consigliata%2C%20scommessa%20rischiosa%20e%20scommessa%20azzardata%2C%20ogni%20schedina%20comprende%206%20partite%20appartenenti%20a%203%20gironi.%0D%0A%0D%0A%20%20SCO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciami.it/mondiali/scommesse/suggerimenti-scommesse-1%c2%b0giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maglie Mondiali: ecco le divise delle squadre del Girone D (Germania, Ghana, Serbia, Australia)</title>
		<link>http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/</link>
		<comments>http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maglie Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Maglie]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciami.it/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Il Mondiale si avvicina e per noi appassionati inizia il countout. La marcia di avvicinamento alla partita di esordio tra Sud Africa e Messico continua con la presentazione delle maglie delle nazionali del Girone D. Germania: La divisa griffata Adidas è ovviamente bianca, con undici righe sottili e verticali sulla parte sinistra, che rappresentano gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Mondiale si avvicina e per noi appassionati inizia il countout. La marcia di avvicinamento alla partita di esordio tra Sud Africa e Messico continua con la presentazione delle maglie delle nazionali del Girone D.</p>
<p><strong>Germania</strong><em>:</em> La divisa griffata Adidas è ovviamente bianca, con <strong>undici righe sottili</strong> e verticali sulla parte sinistra, che rappresentano gli 11 giocatori che scendono in campo. <strong>Tre strisce</strong> <strong>sono in nero, rosso e oro</strong>, i colori della bandiera tedesca. Nuova grafica anche per lo stemma con le tre stelle che simboleggiano i tre titoli mondiali vinti dalla Germania nel 1954, 1974 e 1990. Il materiale con cui è fatta la nuova maglia Adidas è davvero evoluto, a quanto pare. Il tessuto è il TECHFIT con una<strong> tecnologia detta PowerWEB </strong>che in teoria assicura una corretta postura, una migliore circolazione sanguigna e il sostegno delle principali fasce muscolari.<em> </em>I tedeschi non avranno i favori del pronostico in tema di vittoria finale ma la loro maglia è sicuramente una delle più belle torneo, se non la migliore in assoluto.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Maglia Germania Mondiali 2010" src="http://www.calciotoday.it/wp-content/uploads/2009/11/maglia-germania-2010-home.jpg" alt="Maglia Germania Mondiali 2010" width="217" height="287" /><span id="more-905"></span></p>
<p><em><strong>Ghana:</strong></em> Anche il Ghana, come molte squadre africane, si presenta con una maglia targata Puma. La layout è quella standard scelta dalla Puma per i Mondiali. Se da un lato la maglia bianca rappresenta la tradizione dall&#8217;altra la seconda maglia è particolarissima con righe verticali rosse e gialle.</p>
<p><img class="alignnone" title="Maglia Ghana Mondiali" src="http://www.calciotoday.it/wp-content/uploads/2010/01/10889.png" alt="Maglia Ghana Mondiali" width="261" height="304" /> <img class="alignnone" title="Maglia Ghana Mondiali" src="http://www.calciotoday.it/wp-content/uploads/2010/01/10890.png" alt="Maglia Ghana Mondiali" width="256" height="306" /></p>
<p><em><strong>Australia: </strong></em>I canguri arrivano al Mondiale con chance di arrivare come nella passata edizione agli ottavi di finale, visto il girone molto equilibrato. Come sempre sponsorizzati Nike la nazionale oceanica presenta la classica maglia con i colori verde e giallo interrotti da una riga orizzontale bianca.<a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/05/maglia-australia-2010-home-175x175.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="maglia-australia-2010-home-175x175" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/05/maglia-australia-2010-home-175x175.jpg" alt="Maglia Australia Mondiali" width="291" height="291" /></a></p>
<p><em><strong>Serbia: </strong></em>La nazionale di Stankovic e Vidic arriva in Sud Africa con una maglia che ricorda vagamente la bandiera danese. Sfondo rosso e croce decentrata bianca con lo stemma della Serbia esattamente nell&#8217;incrocio tra le due linee. Divisa firmata Nike per la squadra che conta di giocarsi la qualificazione grazie ai gol di Zigic e le bordate di Kolarov</p>
<p><a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/05/maglia-serbia-nike-2010-12-127x175.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-907" title="maglia-serbia-nike-2010-12-127x175" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/05/maglia-serbia-nike-2010-12-127x175.jpg" alt="Maglia Serbia Mondiale" width="127" height="175" /></a></p>
<p> Fonte:<a href="http://www.passionemaglie.it/" target="_blank">http://www.passionemaglie.it/</a><br />
<a href="http://www.calciotoday.it" target="_blank">http://www.calciotoday.it</a>        www.footballshirtculture.com</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie+Mondiali%3A+ecco+le+divise+delle+squadre+del+Girone+D+%28Germania%2C+Ghana%2C+Serbia%2C+Australia%29+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie+Mondiali%3A+ecco+le+divise+delle+squadre+del+Girone+D+%28Germania%2C+Ghana%2C+Serbia%2C+Australia%29+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie+Mondiali%3A+ecco+le+divise+delle+squadre+del+Girone+D+%28Germania%2C+Ghana%2C+Serbia%2C+Australia%29+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie%20Mondiali%3A%20ecco%20le%20divise%20delle%20squadre%20del%20Girone%20D%20%28Germania%2C%20Ghana%2C%20Serbia%2C%20Australia%29%20&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie+Mondiali%3A+ecco+le+divise+delle+squadre+del+Girone+D+%28Germania%2C+Ghana%2C+Serbia%2C+Australia%29+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Maglie+Mondiali%3A+ecco+le+divise+delle+squadre+del+Girone+D+%28Germania%2C+Ghana%2C+Serbia%2C+Australia%29+&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/&amp;notes=Il%20Mondiale%20si%20avvicina%20e%20per%20noi%20appassionati%20inizia%20il%20countout.%20La%20marcia%20di%20avvicinamento%20alla%20partita%20di%20esordio%20tra%20Sud%20Africa%20e%20Messico%20continua%20con%20la%20presentazione%20delle%20maglie%20delle%20nazionali%20del%20Girone%20D.%0D%0A%0D%0AGermania%3A%20La%20divisa%20griffata%20Adidas%20%C3%A8%20ovviamente%20bianca%2C%20con%20undici%20righe%20sottil&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciami.it/mondiali/maglie-mondiali/maglie-mondiali-ecco-le-divise-delle-squadre-del-girone-d-germania-ghana-serbia-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
