<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calciami - Notizie dal mondo del calcio &#187; Reid</title>
	<atom:link href="http://www.calciami.it/tag/reid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciami.it</link>
	<description>Notizie su Calcio, Serie A, Serie B, Champions League</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 11:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La Slovacchia scappa con Vittek ma Reid l&#8217;agguanta nel recupero: 1-1!</title>
		<link>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/</link>
		<comments>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girone F]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Reid]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Vittek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciami.it/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Neanche la seconda partita tra Slovacchia e Nuova Zelanda dà un padrone al Girone F. Finisce infatti con un pareggio che lascia l&#8217;amaro in bocca ad Hamsik e compagni. Slovacchia in campo con un 4-4-2 offensivo dove il trequartista del Napoli ha il compito di suggerire per Sestak e Vittek. La risposta degli All Blacks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1507" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/mondiali2010_golreid_nuovazelanda_356x267.jpg"><img class="size-medium wp-image-1507" title="mondiali2010_golreid_nuovazelanda_356x267" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/mondiali2010_golreid_nuovazelanda_356x267-300x225.jpg" alt="Reid Gol" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La gioia di Reid dopo il gol nel recupero che permettere alla Nuova Zelanda di pareggiare</p></div>
<p>Neanche la seconda partita tra <strong><span style="color: #008000;">Slovacchia</span></strong> e <strong><span style="color: #008000;">Nuova Zelanda</span></strong> dà un padrone al <strong><span style="color: #008000;">Girone F</span></strong>. Finisce infatti con un pareggio che lascia l&#8217;amaro in bocca ad <strong><span style="color: #008000;">Hamsik </span></strong>e compagni. Slovacchia in campo con un 4-4-2 offensivo dove il trequartista del Napoli ha il compito di suggerire per <strong><span style="color: #008000;">Sestak</span></strong> e <strong><span style="color: #008000;">Vittek</span></strong>. La risposta degli <strong><span style="color: #008000;">All Blacks</span></strong> (oggi in maglia bianca) è affidata ad un 3-4-3 in cui la vera unica punta è <strong><span style="color: #008000;">Fallon</span></strong>. Primo tempo noioso con gli slovacchi che pur facendo la gara trovano <span id="more-1506"></span>difficoltà a produrre palle gol tanto che si rischia l&#8217;abbiocco. Ripresa nettamente più viva con gli attaccanti in maglia blu che impacchettano il gol del vantaggio: cross di Sestak dalla destra e stacco vincente di <strong><span style="color: #008000;">Vittek</span></strong>. Il vantaggio maturato al 50&#8242; sembra reggere e i neozelandesi sembrano incapaci di creare pericoli dalle parti di <strong><span style="color: #008000;">Mucha</span></strong>. Ma come in ogni partita di calcio la beffa è dietro l&#8217;angolo e si materializza al minuto numero 93 con il difensore <strong><span style="color: #008000;">Reid </span></strong>pareggia i conti con un buon colpo di testa. La <strong><span style="color: #008000;">Nuova Zela</span></strong>nda aggunta quindi un insperato pareggio mentre la <strong><span style="color: #008000;">Slovacchia</span></strong> perde la grande occasione di portarsi in testa al Girone.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Slovacchia+scappa+con+Vittek+ma+Reid+l%27agguanta+nel+recupero%3A+1-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Slovacchia+scappa+con+Vittek+ma+Reid+l%27agguanta+nel+recupero%3A+1-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Slovacchia+scappa+con+Vittek+ma+Reid+l%27agguanta+nel+recupero%3A+1-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La%20Slovacchia%20scappa%20con%20Vittek%20ma%20Reid%20l%27agguanta%20nel%20recupero%3A%201-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Slovacchia+scappa+con+Vittek+ma+Reid+l%27agguanta+nel+recupero%3A+1-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Slovacchia+scappa+con+Vittek+ma+Reid+l%27agguanta+nel+recupero%3A+1-1%21&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ANeanche%20la%20seconda%20partita%20tra%20Slovacchia%20e%20Nuova%20Zelanda%20d%C3%A0%20un%20padrone%20al%20Girone%20F.%20Finisce%20infatti%20con%20un%20pareggio%20che%20lascia%20l%27amaro%20in%20bocca%20ad%20Hamsik%20e%20compagni.%20Slovacchia%20in%20campo%20con%20un%204-4-2%20offensivo%20dove%20il%20trequartista%20del%20Napoli%20ha%20il%20compito%20di%20suggerire%20per%20Sestak%20e%20Vittek.%20La%20ri&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/f/la-slovacchia-scappa-con-vittek-ma-reid-lagguanta-nel-recupero-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
