<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calciami - Notizie dal mondo del calcio &#187; Rehhagel</title>
	<atom:link href="http://www.calciami.it/tag/rehhagel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calciami.it</link>
	<description>Notizie su Calcio, Serie A, Serie B, Champions League</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2014 11:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La Corea passeggia sui resti della Grecia: finisce 2-0</title>
		<link>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/</link>
		<comments>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girone B]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Gekas]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Park Chu]]></category>
		<category><![CDATA[Rehhagel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calciami.it/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Chi pensava ad una Corea come squadra materasso del gruppo B sarà costretto a ricredersi. Gli asiatici, all&#8217;esame Grecia, dimostrano di essere una squadra grintosa con tante energie e in grado di dare fastidio a tutte. Grecia in campo con il solito 4-3-3 di Rehhagel dove Karagounis e Katsouranis hanno il compito di innescare Gekas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="318" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1Wo9VUAws7k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="318" src="http://www.youtube.com/v/1Wo9VUAws7k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Chi pensava ad una<strong><span style="color: #008000;"> Corea</span></strong> come squadra materasso del gruppo B sarà costretto a ricredersi. Gli asiatici, all&#8217;esame <span style="color: #008000;"><strong>Grecia</strong></span>, dimostrano di essere una squadra grintosa con tante energie e in grado di dare fastidio a tutte.</p>
<p>Grecia in campo con il solito 4-3-3 di <strong><span style="color: #008000;">Rehhagel</span></strong> dove <strong><span style="color: #008000;">Karagounis</span></strong> e<strong><span style="color: #008000;"> Katsouranis</span></strong> hanno il compito di innescare <span style="color: #008000;"><strong>Gekas </strong></span>e <strong><span style="color: #008000;">Charisteas</span></strong>. La risposta dei coreani è in un 4-5-1 in cui <span style="color: #008000;"><strong>Park</strong></span> è libero di inventare per la promettente punta <strong><span style="color: #008000;">Park Chu</span></strong>. L&#8217;inizio è folgorante con i coreani in vantaggio subito grazie allo svarione della difesa greca a seguito di un calcio di punizione: cross su cui saltano in molti ma che finisce per passare e giungere sui piedi dell&#8217;incredulo difensore centrale <span style="color: #008000;"><strong>Lee Jung</strong></span> che lo insacca. Ci si attenderebbe la reazione della Grecia ma invece è ancora la Corea che rischia di raddoppiare già al 15 quando l&#8217;esterno del Bolton <strong><span style="color: #008000;">Lee Chung</span></strong> viene steso da <strong><span style="color: #008000;">Vyntra</span></strong> in area ma l&#8217;arbitro grazia gli ellenici. Passano dieci minuti ed al 28esimo Park Chu ha un&#8217;altra colossale palla gol dopo essere scattato sul filo del fuorigioco con i difensori greci immobili come statue.<br />
La ripresa sembra promettere un match più equilibrato con la Grecia che cerca il pari ma viene invece duramente punita. <span style="color: #008000;"><strong>Papadopoulos</strong></span> si addormenta in fase di disimpegno e <strong><span style="color: #008000;">Park</span></strong> gli soffia il pallone per poi battere l&#8217;incolpevole <span id="more-1387"></span><span style="color: #008000;"><strong>Tzorvas</strong></span>. Il raddoppio del centrocampista del <strong><span style="color: #008000;">Manchester</span></strong> chiude di fatto la partita che si trascina al 90&#8242; con la Grecia che tenta invana di riaprirla ma il copione che prevede continui lanci lunghi è sterile e noioso. L&#8217;unica palla gol giunge nel finale sui piedi di <strong><span style="color: #008000;">Gekas</span></strong> il cui destro viene rimpallato a pochi passi dalla porta. Grecia chiaramente alla fine di un ciclo mentre Corea che dopo l&#8217;esordio positivo crede nel passaggio del turno.</p>
<p><a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/top2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1389" title="top" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/top2-150x150.jpg" alt="" width="61" height="61" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>PROMOSSI:</strong></span></p>
<p><strong>Park (8):</strong> Prova di grande spessore del centrocampista dello United che caracolla tra le linee fornendo assist per la punta Park Chu e mettendo ordine ad ogni iniziativa della Corea. Infondo se Ferguson stravede per lui un motivo ci deve pur essere. Conclude con la ciliegina del gol che chiude la partita.</p>
<p><strong>Park Chu (6,5):</strong> L&#8217;attaccante  dimostra grande velocità e dinamismo. Mette in crisi i lenti centrali greci ed ha in più occasioni la possibilità di esordire con gol al Mondiale. Appuntamento solo rimandato.</p>
<p><strong>Torosidis (6):</strong> Unico sufficiente della Grecia. Svolge bene entrambe le fasi sulla sinistra mettendo anche buon cross per Charisteas che sembra lontano parente di quello campione d&#8217;Europa.</p>
<p><a href="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/flop2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1390" title="flop" src="http://www.calciami.it/wp-content/uploads/2010/06/flop2-150x150.jpg" alt="" width="59" height="59" /></a><strong>BOCCIATI:</strong></p>
<p><strong>Papadopoulos (4)</strong><strong>: </strong>Il voto è da estendere a tutti i compagni di reparto ma lui ne è sicuramente il maggior responsabile. Lento e macchinoso si lascia infilare ripetutamente dalle sortite dei Coreani e finisce con il regalare a Park la palla del raddoppio.<br />
<strong>Katsouranis (4): </strong>Il centrale di centrocampo dovrebbe essere uno dei più esperti tra le file elleniche ma sembra sentire particolarmente l&#8217;esorio al Mondiale. Non azzecca una palla che sia un tackle o un passaggio. Rehhagel lo sostituisce sconcertato.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Corea+passeggia+sui+resti+della+Grecia%3A+finisce+2-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Corea+passeggia+sui+resti+della+Grecia%3A+finisce+2-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Corea+passeggia+sui+resti+della+Grecia%3A+finisce+2-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La%20Corea%20passeggia%20sui%20resti%20della%20Grecia%3A%20finisce%202-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Corea+passeggia+sui+resti+della+Grecia%3A+finisce+2-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=La+Corea+passeggia+sui+resti+della+Grecia%3A+finisce+2-0&amp;link=http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AChi%20pensava%20ad%20una%20Corea%20come%20squadra%20materasso%20del%20gruppo%20B%20sar%C3%A0%20costretto%20a%20ricredersi.%20Gli%20asiatici%2C%20all%27esame%20Grecia%2C%20dimostrano%20di%20essere%20una%20squadra%20grintosa%20con%20tante%20energie%20e%20in%20grado%20di%20dare%20fastidio%20a%20tutte.%0D%0A%0D%0AGrecia%20in%20campo%20con%20il%20solito%204-3-3%20di%20Rehhagel%20dove%20Karagounis%20e%20Katsour&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calciami.it/mondiali/gironi-classificherisulati/b/la-corea-passeggia-sui-resti-della-grecia-finisce-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
